Nos avions
Aerospool WT9: F-HVXA
| Places | 2 places (pilote + 1) |
| Puissance | 100 CV |
| Poids maximum | 600 kg |
| Charge utile | 270 kg |
| Vitesse de croisière | 200 km/h |
| Rayon d’action | 1’100 km |
| Année de construction | 2012 |
Piper Archer II PA-28-181: HB-PFA
| Places | 4 places (pilote + 3) |
| Puissance | 180 CV |
| Poids maximum | 1157 kg |
| Charge utile | 435 kg |
| Vitesse de croisière | 225 km/h |
| Rayon d’action | 900 km |
| Année de construction | 1979 |



